公式HPには、上記のように記載されてます。結構ざっくりな感じですよね。
脂質・たんぱく質・炭水化物は、どのくらい含まれているのか不明ですし…。
そこで、私が食べた28食分のメニューの、カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量を一覧表で掲載していきたいと思います。
いつでも三菜のカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の一覧
メニュー名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
鶏の唐揚げおろしソース | 280kcal | 18.0g | 16.3g | 14.6g | 2.0g |
えびチリ | 299kcal | 9.2g | 16.4g | 27.9g | 1.6g |
タラの柚子おろしソース | 257kcal | 12.9g | 14.5g | 18.0g | 1.3g |
牛肉のピリ辛チャプチェ風 | 256kcal | 9.5g | 11.8g | 27.4g | 2.0g |
麻婆豆腐 | 226kcal | 8.1g | 15.9g | 11.7g | 1.5g |
鶏肉のこうじ焼き | 273kcal | 13.9g | 16.3g | 16.7g | 1.4g |
カレイの甘酢あんかけ | 283kcal | 14.6g | 15.4g | 19.5g | 1.6g |
チキンハンバーグ おろしポン酢 | 253kcal | 9.1g | 17.0g | 16.7g | 2.0g |
白身フライのタルタル | 232kcal | 9.1g | 14.4g | 17.1g | 1.4g |
サワラの野菜あんかけ | 214kcal | 14.6g | 12.9g | 9.6g | 1.7g |
タラのもろみみそ | 238kcal | 17.4g | 9.5g | 19.9g | 2.0g |
回鍋肉風 | 219kcal | 8.9g | 13.6g | 15.3g | 1.7g |
サワラのバター醤油ソース | 260kcal | 16.6g | 12.0g | 19.3g | 1.7g |
平均 | 253kcal | 12.5g | 14.3g | 18.0g | 1.7g |
250kcal基準ということですが、少ないものだと214kcal。多いものだと299kcalありました。
食塩相当量に関しては、2.0以下におさまってます。
いつでも五菜のカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の一覧
メニュー名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
鶏の唐揚げおろしソース | 316kcal | 18.7g | 16.8g | 22.0g | 2.2g |
えびチリ | 337kcal | 10.4g | 18.0g | 32.4g | 1.9g |
タラの柚子おろしソース | 318kcal | 15.0g | 17.0g | 25.6g | 1.6g |
牛肉のピリ辛チャプチェ風 | 341kcal | 10.3g | 18.1g | 34.0g | 2.4g |
アジの柚庵焼き | 300kcal | 17.9g | 18.6g | 13.9g | 2.4g |
八宝菜 | 320kcal | 13.3g | 20.4g | 22.6g | 2.6g |
いわしの生姜煮 | 300kcal | 15.3g | 13.2g | 28.3g | 2.1g |
白身フライのタルタル | 308kcal | 12.4g | 17.9g | 23.5g | 2.2g |
牛すき煮 | 312kcal | 11.5g | 17.8g | 26.0g | 2.1g |
サバの照り焼き | 339kcal | 15.0g | 20.3g | 21.1g | 1.7g |
牛肉とアスパラガスの甘辛ソース | 301kcal | 11.5g | 18.6g | 21.3g | 2.0g |
サワラの野菜あんかけ | 324kcal | 15.5g | 17.3g | 26.4g | 1.9g |
麻婆豆腐 | 335kcal | 10.6g | 22.5g | 21.7g | 2.1g |
平均 | 319kcal | 13.6g | 18.2g | 24.5g | 2.1g |
350kcal基準ということですが、350kcalを超えるメニューはなく割とカロリー低めでした。
食塩相当量に関しても、3.0g以下ということでしたが平均2.1gと低めでした。
ご飯と味噌汁を一緒に食べると、カロリーはどのくらいになるの?
いつでも三菜と五菜の惣菜に、自分で用意したご飯と味噌汁をあわせると、どのくらいのカロリーになるのか?だいたいの目安を出してみました。
いつでも三菜に、ご飯と味噌汁を合わせたときのカロリー
1食あたり:533〜553kcal
内訳
- ご飯(茶わんに軽く1杯):240kcal
- 味噌汁:40〜60kcal
- いつでも三菜の平均カロリー:253kcal
肥満やメタボを解消するのに良いとされるカロリー範囲です。
いつでも五菜に、ご飯と味噌汁を合わせたときのカロリー
1食あたり:599〜619kcal
内訳
- ご飯(茶わんに軽く1杯):240kcal
- 味噌汁:40〜60kcal
- いつでも五菜の平均カロリー:319kcal
1食あたりのカロリーとしては、十分低い数値です。